詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YIP To Hang葉韜恒 |
| 證監會中央編號: | BHP785 |
| 發牌日期: | 06/07/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Great Harvest Asset Management Limited""榮豐資產管理有限公司"(BEW823) | 2018年6月5日 | "提供資產管理" | 2018年6月5日 | 代表:由2018年6月5日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Great Harvest Asset Management Limited""榮豐資產管理有限公司"(BEW823) | "香港灣仔告士打道200號12樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年1月18日~2018年3月29日 | "招商證券(香港)有限公司" | AAI650 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年7月6日~2018年1月2日 | "六福證券(香港)有限公司" | ACU547 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年1月18日~2018年3月29日 | "招商期貨(香港)有限公司" | AGO928 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年9月7日~2018年1月2日 | "六福期貨(香港)有限公司" | AXW976 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年6月5日~ | "榮豐資產管理有限公司" | BEW823 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/87467/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com