詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YAP Byron葉伯麟 |
| 證監會中央編號: | BHK686 |
| 發牌日期: | 19/05/2016 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "CMB International Securities Limited""招銀國際證券有限公司"(AUZ441) | 2020年6月15日 | "證券交易" | 2016年5月19日 | 代表:由2020年6月15日 |
| "CMB International Securities Limited""招銀國際證券有限公司"(AUZ441) | 2020年6月15日 | "就證券提供意見" | 2020年7月8日 | 代表:由2020年7月8日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "CMB International Securities Limited""招銀國際證券有限公司"(AUZ441) | "香港中環花園道三號冠君大廈45-46樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年6月15日~ | "招銀國際證券有限公司" | AUZ441 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年4月16日~2020年1月8日 | "瑞士信貸(香港)有限公司" | AAO017 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年5月19日~2019年3月20日 | "易方達資產管理(香港)有限公司" | ARO593 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年5月5日~2016年5月7日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年5月10日~2020年1月8日 | "瑞士信貸(香港)有限公司" | AAO017 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年5月5日~2016年5月7日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2020年7月8日~ | "招銀國際證券有限公司" | AUZ441 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年5月19日~2019年3月20日 | "易方達資產管理(香港)有限公司" | ARO593 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2016年5月5日~2016年5月7日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2016年5月19日~2019年3月20日 | "易方達資產管理(香港)有限公司" | ARO593 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/87499/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com