詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YIP Man Fei葉敏飛 |
| 證監會中央編號: | BES299 |
| 發牌日期: | 14/01/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "HSBC Broking Futures (Asia) Limited""滙豐金融期貨(亞洲)有限公司"(AAG075) | 2020年3月11日 | "期貨合約交易" | 2015年1月14日 | 代表:由2020年3月11日 |
| "HSBC Broking Securities (Asia) Limited""滙豐金融證券(亞洲)有限公司"(ABX727) | 2020年3月11日 | "證券交易" | 2015年1月14日 | 代表:由2020年3月11日 |
| "HSBC Broking Forex (Asia) Limited""滙豐金融外匯(亞洲)有限公司"(ACL069) | 2020年4月3日 | "槓桿式外匯交易" | 2020年4月3日 | 代表:由2020年4月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "HSBC Broking Securities (Asia) Limited""滙豐金融證券(亞洲)有限公司"(ABX727) | "香港皇后大道中1號滙豐總行大廈25樓" |
| "HSBC Broking Futures (Asia) Limited""滙豐金融期貨(亞洲)有限公司"(AAG075) | "香港皇后大道中1號滙豐總行大廈25樓" |
| "HSBC Broking Forex (Asia) Limited""滙豐金融外匯(亞洲)有限公司"(ACL069) | "香港皇后大道中1號滙豐總行大廈25樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2020年4月3日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年3月11日~ | "滙豐金融證券(亞洲)有限公司" | ABX727 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年5月3日~2019年11月30日 | "英皇證券(香港)有限公司" | AAP057 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年12月21日~2016年1月26日 | "永豐金資產管理(亞洲)有限公司" | AEJ382 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年11月5日~2016年1月26日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年12月29日~2015年10月25日 | "萬兆豐國際證券有限公司" | AUQ298 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年3月11日~ | "滙豐金融期貨(亞洲)有限公司" | AAG075 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2016年5月3日~2019年11月30日 | "英皇期貨有限公司" | AAJ095 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2015年11月5日~2016年1月26日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | ACD026 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年12月29日~2015年10月25日 | "萬兆豐國際證券有限公司" | AUQ298 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2020年4月3日~ | "滙豐金融外匯(亞洲)有限公司" | ACL069 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/88111/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com