詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YANG Buyun楊佈云 |
| 證監會中央編號: | BDQ418 |
| 發牌日期: | 02/04/2019 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "CLSA Limited""中信里昂證券有限公司"(AAB893) | 2021年3月29日 | "證券交易" | 2019年4月2日 | 代表:由2021年3月29日 |
| "CLSA Limited""中信里昂證券有限公司"(AAB893) | 2021年3月29日 | "就證券提供意見" | 2021年4月23日 | 代表:由2021年4月23日 |
| "CLSA Capital Markets Limited""中信里昂證券資本市場有限公司"(AAK249) | 2021年3月29日 | "就證券提供意見" | 2021年4月23日 | 代表:由2021年4月23日 |
| "CLSA Capital Markets Limited""中信里昂證券資本市場有限公司"(AAK249) | 2021年3月29日 | "就機構融資提供意見" | 2019年4月2日 | 代表:由2021年3月29日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "CLSA Limited""中信里昂證券有限公司"(AAB893) | "香港金鐘道88號太古廣場第1期18樓" |
| "CLSA Capital Markets Limited""中信里昂證券資本市場有限公司"(AAK249) | "香港金鐘道88號太古廣場第1期18樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年3月29日~ | "中信里昂證券有限公司" | AAB893 |
| 代表 | "證券交易" | 2020年11月9日~2021年2月16日 | "麥格理資本股份有限公司" | AAC534 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年3月12日~2020年9月28日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年10月26日~2018年1月26日 | "中銀國際亞洲有限公司" | AET863 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年10月26日~2018年1月26日 | "中銀國際證券有限公司" | AAC298 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2021年4月23日~ | "中信里昂證券資本市場有限公司" | AAK249 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2021年4月23日~ | "中信里昂證券有限公司" | AAB893 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年3月12日~2020年9月28日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年6月26日~2015年5月18日 | "富瑞金融集團香港有限公司" | ATS546 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2021年3月29日~ | "中信里昂證券資本市場有限公司" | AAK249 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2020年11月9日~2021年2月16日 | "麥格理資本股份有限公司" | AAC534 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2019年3月12日~2020年9月28日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2015年10月26日~2018年1月26日 | "中銀國際亞洲有限公司" | AET863 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2014年6月26日~2015年5月18日 | "富瑞金融集團香港有限公司" | ATS546 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/88323/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com