詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YIM Charles嚴儲文 |
| 證監會中央編號: | AZB751 |
| 發牌日期: | 03/06/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Anglo Chinese Corporate Finance, Limited""英高財務顧問有限公司"(AAD350) | 2018年5月18日 | "就機構融資提供意見" | 2018年5月18日 | 代表:由2018年5月18日 |
| "Anglo Chinese Securities, Limited""英高證券有限公司"(AAD365) | 2015年6月3日 | "證券交易" | 2015年7月3日 | 代表:由2015年7月3日 |
| "Anglo Chinese Securities, Limited""英高證券有限公司"(AAD365) | 2015年6月3日 | "就證券提供意見" | 2015年6月3日 | 代表:由2015年6月3日 |
| "Anglo Chinese Securities, Limited""英高證券有限公司"(AAD365) | 2015年6月3日 | "提供資產管理" | 2015年6月3日 | 代表:由2015年6月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Anglo Chinese Securities, Limited""英高證券有限公司"(AAD365) | "香港中環康樂廣場8號交易廣場第2座40樓" |
| "Anglo Chinese Corporate Finance, Limited""英高財務顧問有限公司"(AAD350) | "香港中環康樂廣場8號交易廣場第2座40樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年7月3日~ | "英高證券有限公司" | AAD365 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2015年6月3日~ | "英高證券有限公司" | AAD365 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2012年3月2日~2013年7月31日 | "富信(環球)集團有限公司" | AJK648 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2018年5月18日~ | "英高財務顧問有限公司" | AAD350 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年6月3日~ | "英高證券有限公司" | AAD365 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年3月2日~2013年7月31日 | "富信(環球)集團有限公司" | AJK648 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/89185/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com