詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YAM Chak Sun任澤新 |
| 證監會中央編號: | AYG286 |
| 發牌日期: | 10/11/2011 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "China Merchants Securities (HK) Co., Limited""招商證券(香港)有限公司"(AAI650) | 2021年3月29日 | "就機構融資提供意見" | 2011年11月10日 | 代表:由2021年3月29日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "China Merchants Securities (HK) Co., Limited""招商證券(香港)有限公司"(AAI650) | "香港中環康樂廣場8號交易廣場一期48樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2019年8月21日~2020年3月10日 | "復星恆利證券有限公司" | AAF432 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年4月3日~2019年8月1日 | "建銀國際金融有限公司" | AJO225 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年10月24日~2016年5月13日 | "興業金融融資有限公司" | AGC194 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年11月10日~2014年7月31日 | "禹銘投資管理有限公司" | ADU830 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年8月21日~2021年3月8日 | "復星恆利證券有限公司" | AAF432 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年4月3日~2019年8月1日 | "建銀國際金融有限公司" | AJO225 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年11月10日~2014年7月31日 | "禹銘投資管理有限公司" | ADU830 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2021年3月29日~ | "招商證券(香港)有限公司" | AAI650 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2019年8月21日~2020年3月10日 | "復星恆利證券有限公司" | AAF432 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年4月3日~2019年8月1日 | "建銀國際金融有限公司" | AJO225 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年11月18日~2017年3月10日 | "同人融資有限公司" | BBN260 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2016年6月8日~2016年6月19日 | "力高企業融資有限公司" | BGE921 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2014年10月24日~2016年5月13日 | "興業金融融資有限公司" | AGC194 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2011年11月10日~2014年7月31日 | "禹銘投資管理有限公司" | ADU830 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2011年11月10日~2014年7月31日 | "禹銘投資管理有限公司" | ADU830 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2020年3月10日~2021年3月8日 | "復星恆利證券有限公司" | AAF432 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2020年3月10日~2021年3月8日 | "復星恆利證券有限公司" | AAF432 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/89317/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com