詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YU Ka Kong余嘉剛 |
| 證監會中央編號: | AXL635 |
| 發牌日期: | 08/10/2014 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited"(ARE092) | 2021年3月16日 | "提供資產管理" | 2021年3月16日 | 代表:由2021年3月16日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Millennium Capital Management (Hong Kong) Limited"(ARE092) | "Suite 4311-12, Two International Finance Centre, No.8 Finance Street, Central, Hong Kong" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年12月15日~2021年2月4日 | "花旗環球金融亞洲有限公司" | AAA137 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年12月15日~2021年2月4日 | "花旗環球金融亞洲有限公司" | AAA137 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年6月16日~2012年2月16日 | "大和資本市場香港有限公司" | AAB639 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年6月16日~2012年1月30日 | "大和總研(香港)有限公司" | ABF465 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2021年3月16日~},{"effectiveDate":2014年10月8日,"endDate":2015年4月17日 | ARE092 | |
| 代表 | "提供資產管理" | 2015年8月13日~2020年10月31日 | "天元資本有限公司" | AUV486 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2012年6月12日~2014年2月24日 | APX121 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/89541/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com