詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YEUNG On Lit楊安烈 |
| 證監會中央編號: | AQE939 |
| 發牌日期: | 28/10/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Core Capital Securities Limited""凱匯資本證券有限公司"(BHF994) | 2020年10月28日 | "證券交易" | 2020年10月28日 | 代表:由2020年10月28日 |
| "JT Capital Asset Management Limited""凱庫資產管理有限公司"(BJR201) | 2020年10月28日 | "提供資產管理" | 2020年10月28日 | 代表:由2020年10月28日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Core Capital Securities Limited""凱匯資本證券有限公司"(BHF994) | "香港上環德輔道中199號無限極廣場10樓1005-6室" |
| "JT Capital Asset Management Limited""凱庫資產管理有限公司"(BJR201) | "香港上環德輔道中199號無限極廣場10樓1005-6室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2020年10月28日~ | "凱匯資本證券有限公司" | BHF994 |
| 代表 | "證券交易" | 2020年10月28日~2020年12月16日 | "凱庫資產管理有限公司" | BJR201 |
| 代表 | "證券交易" | 2018年12月3日~2019年3月13日},{"effectiveDate":2016年10月14日,"endDate":2017年2月7日 | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年10月5日~2016年10月5日 | "中國平安証券(香港)有限公司" | ASC577 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年12月8日~2012年9月21日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年12月18日~2010年11月25日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年10月8日~2009年12月1日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年12月27日~2008年10月12日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2018年12月3日~2019年3月13日},{"effectiveDate":2016年10月14日,"endDate":2017年2月7日 | "南華期貨有限公司" | AAF640 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年10月5日~2016年10月5日 | "中國平安期貨(香港)有限公司" | AXR954 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2010年12月8日~2012年9月21日 | "華泰金融控股(香港)有限公司" | AOK809 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年12月18日~2010年11月25日 | "華融國際證券有限公司" | ACV085 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年10月8日~2009年12月1日 | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年12月27日~2008年10月12日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2018年12月3日~2019年10月8日},{"effectiveDate":2017年5月11日,"endDate":2017年11月30日 | "南華外匯有限公司" | AQE524 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2020年10月28日~ | "凱庫資產管理有限公司" | BJR201 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年1月2日~2019年10月8日 | "南華投資管理有限公司" | BGP547 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2019年3月13日~2019年10月8日},{"effectiveDate":2017年2月7日,"endDate":2017年11月30日 | "南華證券投資有限公司" | AAA874 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2019年3月13日~2019年10月8日},{"effectiveDate":2017年2月7日,"endDate":2017年11月30日 | "南華期貨有限公司" | AAF640 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/91123/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com