詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YIK Kwan Ho易君豪 |
| 證監會中央編號: | APR487 |
| 發牌日期: | 20/04/2015 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Wan Lung Securities Limited""萬隆證券有限公司"(BLG359) | 2018年5月28日 | "證券交易" | 2015年4月20日 | 代表:由2018年5月28日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Wan Lung Securities Limited""萬隆證券有限公司"(BLG359) | "香港上環干諾道中168-200號信德中心西翼1712室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年5月28日~ | "萬隆證券有限公司" | BLG359 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年3月30日~2017年11月30日 | "禹洲金融控股(香港)有限公司 " | BHJ194 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年10月16日~2017年1月12日 | "浚承資本有限公司" | BFT108 |
| 代表 | "證券交易" | 2015年4月20日~2015年9月30日 | "雅利多證券有限公司" | BDH167 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年10月29日~2007年11月12日 | "高富金融有限公司" | AGF968 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/91299/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com