詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YIU Chin Keung姚展強 |
| 證監會中央編號: | 牌照無效(APN538) |
| 發牌日期: | 07/05/2021 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2016年6月1日~2016年8月23日 | "岡三國際(亞洲)有限公司" | AAE074 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年1月22日~2016年5月10日 | ALS046 | |
| 代表 | "證券交易" | 2012年8月7日~2016年1月16日 | "英明證券有限公司" | ABF268 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年11月23日~2012年8月1日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "證券交易" | 2009年9月2日~2009年11月17日 | "滙盈證券有限公司" | ABG074 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年8月30日~2009年8月25日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2012年8月7日~2016年1月16日 | "英明證券有限公司" | ABF268 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年11月23日~2012年8月1日 | "興業金融期貨有限公司" | AMF103 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2009年9月2日~2009年11月17日 | "滙盈期貨有限公司" | ADK142 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年8月30日~2009年8月25日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2019年6月12日~2019年6月28日 | "嘉富誠資本(香港)有限公司" | BEN880 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年10月18日~2018年11月16日 | "清控偉仕資產管理有限公司" | BJR972 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2019年6月12日~2019年6月28日 | "嘉富誠資本(香港)有限公司" | BEN880 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年10月18日~2018年11月16日 | "清控偉仕資產管理有限公司" | BJR972 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年7月21日~2017年9月25日 | "富利證券有限公司" | ALT947 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2019年6月28日~2020年9月30日 | "嘉富誠資本(香港)有限公司" | BEN880 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年11月16日~2019年5月23日 | "清控偉仕資產管理有限公司" | BJR972 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年10月26日~2018年9月28日 | "經緯資產管理有限公司" | AXR359 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2019年6月28日~2020年9月30日 | "嘉富誠資本(香港)有限公司" | BEN880 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年11月16日~2019年5月23日 | "清控偉仕資產管理有限公司" | BJR972 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年10月26日~2018年9月28日 | "經緯資產管理有限公司" | AXR359 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/91369/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com