詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YIP Chi Pang, Felix葉志鵬 |
| 證監會中央編號: | APJ471 |
| 發牌日期: | 27/07/2012 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "GMO-Z.com Forex HK Limited""技慕環球通金融(香港)有限公司"(AZE792) | 2012年7月27日 | "槓桿式外匯交易" | 2012年7月27日 | 負責人員:由2018年4月17日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "GMO-Z.com Forex HK Limited""技慕環球通金融(香港)有限公司"(AZE792) | "香港九龍海港城港威大廈6座16樓1607-08室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2012年7月27日 | "就第3類受規管活動而言,持牌人不得向客戶提供全權委託戶口服務。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2007年8月6日~2008年6月10日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2007年8月6日~2008年6月10日 | "耀才期貨及商品有限公司" | ADH427 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2012年7月4日~2018年4月17日 | "技慕環球通金融(香港)有限公司" | AZE792 |
| 負責人員 | "槓桿式外匯交易" | 2018年4月17日~ | "技慕環球通金融(香港)有限公司" | AZE792 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/91445/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com