詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YIP Kelvin Hok-yin葉學賢 |
| 證監會中央編號: | AOS027 |
| 發牌日期: | 04/04/2007 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "iFAST Securities (HK) Limited""奕豐證券(香港)有限公司"(ABQ890) | 2016年3月24日 | "證券交易" | 2009年11月24日 | 負責人員:由2016年3月24日 |
| "iFAST Financial (HK) Limited""奕豐金融(香港)有限公司"(AMY844) | 2007年4月4日 | "證券交易" | 2009年11月24日 | 負責人員:由2009年11月24日 |
| "iFAST Financial (HK) Limited""奕豐金融(香港)有限公司"(AMY844) | 2007年4月4日 | "就證券提供意見" | 2007年4月4日 | 負責人員:由2010年3月4日 |
| "iFAST Financial (HK) Limited""奕豐金融(香港)有限公司"(AMY844) | 2007年4月4日 | "提供資產管理" | 2015年8月3日 | 負責人員:由2015年8月3日 |
| "iFAST Global Markets (HK) Limited""奕豐環球市場(香港)有限公司"(ANH692) | 2010年12月23日 | "證券交易" | 2009年11月24日 | 負責人員:由2010年12月23日 |
| "iFAST Global Markets (HK) Limited""奕豐環球市場(香港)有限公司"(ANH692) | 2010年12月23日 | "就證券提供意見" | 2007年4月4日 | 負責人員:由2012年10月15日 |
| "iFAST Global Markets (HK) Limited""奕豐環球市場(香港)有限公司"(ANH692) | 2010年12月23日 | "提供資產管理" | 2015年8月3日 | 負責人員:由2017年9月18日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "iFAST Financial (HK) Limited""奕豐金融(香港)有限公司"(AMY844) | "香港中環康樂廣場8號交易廣場第2座13樓1301-1306室" |
| "iFAST Global Markets (HK) Limited""奕豐環球市場(香港)有限公司"(ANH692) | "香港中環康樂廣場8號交易廣場第2座13樓1301-1306室" |
| "iFAST Securities (HK) Limited""奕豐證券(香港)有限公司"(ABQ890) | "香港中環康樂廣場8號交易廣場第2座13樓1301-1306室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2015年8月3日 | "就第9類受規管活動而言,持牌人不得為他人提供管理期貨合約投資組合的服務。" |
| 2015年8月3日 | "就第9類受規管活動而言,持牌人不得進行任何涉及全權管理集體投資計劃的業務。“集體投資計劃”的定義於《證券及期貨條例》的釋義條文內界\n定。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就證券提供意見" | 2007年4月4日~2010年3月4日 | "奕豐金融(香港)有限公司" | AMY844 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年3月24日~ | "奕豐證券(香港)有限公司" | ABQ890 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2010年12月23日~ | "奕豐環球市場(香港)有限公司" | ANH692 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2009年11月24日~ | "奕豐金融(香港)有限公司" | AMY844 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年10月15日~ | "奕豐環球市場(香港)有限公司" | ANH692 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2010年3月4日~ | "奕豐金融(香港)有限公司" | AMY844 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年9月18日~ | "奕豐環球市場(香港)有限公司" | ANH692 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2015年8月3日~ | "奕豐金融(香港)有限公司" | AMY844 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/91719/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com