牌照詳情
名字: | YONG Fen Choong |
證監會中央編號: | 牌照無效(AOM504) |
發牌日期: | 07/05/2021 |
主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
---|
營業地址
條件
公開紀律行動
牌照記錄
牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
---|
代表 | "證券交易" | 2013年8月5日~2014年4月30日 | "(以曼睿資本名義經營業務) " | BAR474 |
代表 | "證券交易" | 2012年7月16日~2013年5月3日 | | ASO316 |
代表 | "證券交易" | 2011年1月6日~2011年10月11日 | "建達(香港)資本市場有限公司" | AKO499 |
代表 | "證券交易" | 2007年1月29日~2008年3月5日 | | AME961 |
代表 | "期貨合約交易" | 2013年8月5日~2014年4月30日 | "(以曼睿資本名義經營業務) " | BAR474 |
代表 | "期貨合約交易" | 2011年11月18日~2013年5月3日 | | ASO316 |
代表 | "期貨合約交易" | 2011年1月6日~2011年10月11日 | "建達(香港)資本市場有限公司" | AKO499 |
代表 | "期貨合約交易" | 2007年1月29日~2008年3月5日 | | AME961 |
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/91761/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com