詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YUEN Ka Chi阮家志 |
| 證監會中央編號: | ANG307 |
| 發牌日期: | 26/04/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Caitong International Securities Co., Limited""財通國際證券有限公司"(AZF063) | 2021年3月31日 | "證券交易" | 2017年4月26日 | 代表:由2021年3月31日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Caitong International Securities Co., Limited""財通國際證券有限公司"(AZF063) | "香港皇后大道中181號新紀元廣場2401-03室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2021年3月31日~ | "財通國際證券有限公司" | AZF063 |
| 代表 | "證券交易" | 2020年4月9日~2021年1月31日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | BIZ502 |
| 代表 | "證券交易" | 2019年12月18日~2020年1月6日 | "尚乘環球市場有限公司" | AJH488 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年3月6日~2019年12月2日 | "富昌證券有限公司" | AFB820 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年9月16日~2016年7月1日},{"effectiveDate":2007年1月18日,"endDate":2011年5月7日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年6月14日~2014年9月9日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "證券交易" | 2006年3月27日~2006年12月1日 | "新鴻基投資服務有限公司" | AAC153 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2020年4月9日~2021年1月31日 | "永豐金證券(亞洲)有限公司" | BIZ502 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2019年12月18日~2020年1月6日 | "尚乘環球市場有限公司" | AJH488 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年3月6日~2019年12月2日 | "富昌期貨有限公司" | AME963 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2014年9月16日~2016年7月1日},{"effectiveDate":2007年1月18日,"endDate":2011年5月7日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2011年6月14日~2014年9月9日 | "中國通海證券有限公司" | AAC577 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2006年3月27日~2006年12月1日 | "新鴻基期貨有限公司" | AAF237 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2009年3月18日~2010年6月30日 | "輝立商品(香港)有限公司" | AAZ038 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/92115/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com