詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YAU Ka Chi邱家智 |
| 證監會中央編號: | AMA951 |
| 發牌日期: | 30/06/2005 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "ABCI Securities Company Limited""農銀國際證券有限公司"(ACX411) | 2009年9月3日 | "證券交易" | 2007年8月2日 | 代表:由2009年9月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "ABCI Securities Company Limited""農銀國際證券有限公司"(ACX411) | "香港中環紅棉路8號東昌大廈13樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2009年9月3日~ | "農銀國際證券有限公司" | ACX411 |
| 代表 | "證券交易" | 2008年7月7日~2009年8月19日 | "耀才證券國際(香港)有限公司" | AEZ575 |
| 代表 | "證券交易" | 2007年8月2日~2008年7月2日 | "大盛証券投資有限公司" | AEX212 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2005年5月30日~2007年3月31日 | "英皇期貨有限公司" | AAJ095 |
| 代表 | "槓桿式外匯交易" | 2005年5月30日~2007年3月31日 | "英皇金融集團(香港)有限公司" | ACJ776 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/92405/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com