詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YUNG Tze Mei, Dorothy翁紫薇 |
| 證監會中央編號: | AJN060 |
| 發牌日期: | 16/01/2020 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Tianlong Securities Co., Limited""天龍證券股份有限公司"(BPN732) | 2020年8月31日 | "就證券提供意見" | 2020年1月16日 | 負責人員:由2020年8月31日 |
| "Tianlong Securities Co., Limited""天龍證券股份有限公司"(BPN732) | 2020年8月31日 | "提供資產管理" | 2020年1月16日 | 負責人員:由2020年8月31日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Tianlong Securities Co., Limited""天龍證券股份有限公司"(BPN732) | "香港灣仔港灣道18號中環廣場57樓5704-05室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2012年12月28日~2017年4月14日 | "輝立證券(香港)有限公司" | AAG460 |
| 代表 | "證券交易" | 2012年4月18日~2012年11月15日 | "智富財富管理有限公司" | AQR074 |
| 代表 | "證券交易" | 2010年11月15日~2012年3月5日 | "資產管理集團有限公司" | AMT657 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2018年6月25日~2018年7月20日 | "富盈環球資產管理有限公司" | BIT632 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2017年4月24日~2017年5月17日 | "中誠國際證券有限公司" | BHG531 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年1月9日~2012年3月5日 | "資產管理集團有限公司" | AMT657 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2006年3月1日~2008年12月15日 | "嘉銀證券有限公司" | AFW106 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2018年6月25日~2018年7月20日 | "富盈環球資產管理有限公司" | BIT632 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2017年4月24日~2017年5月17日 | "中誠國際證券有限公司" | BHG531 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2013年4月15日~2017年4月14日 | "輝立資本管理(香港)有限公司" | AEP527 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年8月31日~ | "天龍證券股份有限公司" | BPN732 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2020年1月16日~2020年6月30日 | "滙盈證券有限公司" | ABG074 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2018年7月20日~2019年1月16日 | "富盈環球資產管理有限公司" | BIT632 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年5月17日~2017年12月29日 | "中誠國際證券有限公司" | BHG531 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年8月31日~ | "天龍證券股份有限公司" | BPN732 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2020年1月16日~2020年6月30日 | "滙盈資產管理有限公司" | ALC006 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2018年7月20日~2019年1月16日 | "富盈環球資產管理有限公司" | BIT632 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年5月17日~2017年12月29日 | "中誠國際證券有限公司" | BHG531 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/92741/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com