詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YAU Kwok Wing, Tony邱國榮 |
| 證監會中央編號: | AGE018 |
| 發牌日期: | 02/03/2012 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "HeungKong Securities Limited""香江證券有限公司"(BJB477) | 2017年10月3日 | "證券交易" | 2017年10月3日 | 負責人員:由2017年10月3日 |
| "HeungKong Securities Limited""香江證券有限公司"(BJB477) | 2017年10月3日 | "期貨合約交易" | 2018年8月31日 | 負責人員:由2018年8月31日 |
| "HeungKong Securities Limited""香江證券有限公司"(BJB477) | 2017年10月3日 | "就證券提供意見" | 2017年10月3日 | 負責人員:由2017年10月3日 |
| "HeungKong Securities Limited""香江證券有限公司"(BJB477) | 2017年10月3日 | "提供資產管理" | 2017年10月3日 | 負責人員:由2017年10月3日 |
| "HeungKong Capital Limited""香江資本有限公司"(BJH993) | 2017年7月13日 | "就機構融資提供意見" | 2012年3月2日 | 負責人員:由2017年7月13日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "HeungKong Capital Limited""香江資本有限公司"(BJH993) | "香港九龍尖沙咀海港城海洋中心622室" |
| "HeungKong Securities Limited""香江證券有限公司"(BJB477) | "香港九龍尖沙咀海港城海洋中心622室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2018年7月25日 | "就第6類受規管活動而言持牌人就證監會發出的《公司收購、合併及股份回購守則》範圍內的有關事宜/交易以顧問身分向客戶提供意見時必須與(該客戶的) 另一名顧問共同行事而該另一名顧問須不受此條件的規限。" |
| 2018年8月31日 | "就第2類受規管活動該項活動而言持牌人在以負責人員的身分積極參與或直接監督該項活動的業務時必須在另一名負責人員向其給予意見之下才可進行該項活動而該另一名負責人員須\n(a) 就該項活動而隸屬於持牌人的有關主事人及\n(b) 不受這項條件所限。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2006年5月25日 | "法國巴黎資本(亞太)有限公司" | AEO798 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年10月3日~ | "香江證券有限公司" | BJB477 |
| 負責人員 | "期貨合約交易" | 2018年8月31日~ | "香江證券有限公司" | BJB477 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2017年10月3日~ | "香江證券有限公司" | BJB477 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2017年7月13日~ | "香江資本有限公司" | BJH993 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2012年3月2日~2016年12月7日 | "德意志證券亞洲有限公司" | AAJ984 |
| 負責人員 | "提供資產管理" | 2017年10月3日~ | "香江證券有限公司" | BJB477 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/93381/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com