詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YAU Kar Man, Karen尤嘉敏 |
| 證監會中央編號: | AGA449 |
| 發牌日期: | 07/07/2004 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Elstone Securities Limited""千里碩證券有限公司"(ACX624) | 2018年11月12日 | "證券交易" | 2004年7月28日 | 負責人員:由2018年11月12日 |
| "Elstone Capital Limited""千里碩融資有限公司"(BMV026) | 2018年11月12日 | "就機構融資提供意見" | 2004年7月7日 | 代表:由2018年11月12日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Elstone Securities Limited""千里碩證券有限公司"(ACX624) | "香港香港干諾道中168-200號信德中心西翼16樓1601-04室" |
| "Elstone Capital Limited""千里碩融資有限公司"(BMV026) | "香港干諾道中168-200號信德中心西翼16樓1612室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2018年11月12日 | "就第1類受規管活動而言,持牌人不得從事涉及企業融資以外的交易活動。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2015年10月20日~2016年3月1日 | "凱基金融亞洲有限公司" | ADT039 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年8月21日~2015年9月16日 | "國信證券(香港)經紀有限公司" | AUI491 |
| 代表 | "證券交易" | 2014年1月23日~2015年9月16日 | "國信證券(香港)融資有限公司" | AUX600 |
| 代表 | "證券交易" | 2005年9月30日~2014年1月9日 | "滙盈證券有限公司" | ABG074 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年7月28日~2005年9月30日 | "兆豐資本(亞洲)有限公司" | AEM814 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年8月21日~2015年9月16日 | "國信證券(香港)經紀有限公司" | AUI491 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2018年11月12日~ | "千里碩融資有限公司" | BMV026 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2015年10月20日~2018年9月26日 | "凱基金融亞洲有限公司" | ADT039 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2014年1月23日~2015年9月16日 | "國信證券(香港)融資有限公司" | AUX600 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2005年9月30日~2014年1月9日 | "滙盈融資有限公司" | AAG899 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2005年9月30日 | "兆豐資本(亞洲)有限公司" | AEM814 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年11月12日~ | "千里碩證券有限公司" | ACX624 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2016年3月1日~2018年9月26日 | "凱基金融亞洲有限公司" | ADT039 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/93451/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com