詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YAU Ka Lun, Alan丘嘉倫 |
| 證監會中央編號: | AEJ178 |
| 發牌日期: | 28/02/2018 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "GT Capital Limited""高富金融有限公司"(AGF968) | 2018年2月28日 | "證券交易" | 2018年2月28日 | 代表:由2018年2月28日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "GT Capital Limited""高富金融有限公司"(AGF968) | "香港北角英皇道250號北角城中心22樓2209-10室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年2月28日~ | "高富金融有限公司" | AGF968 |
| 代表 | "證券交易" | 2016年6月8日~2017年1月6日 | "美建證券有限公司" | ACR387 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2016年6月1日 | "晉安證券有限公司" | ACI905 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2004年11月29日 | "晉安證券有限公司" | ACI905 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2004年11月29日 | "晉安證券有限公司" | ACI905 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2004年11月29日 | "晉安證券有限公司" | ACI905 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/94039/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com