詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YUEN Chi Piu袁志標 |
| 證監會中央編號: | ADO193 |
| 發牌日期: | 20/10/2003 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Core Pacific - Yamaichi International (H.K.) Limited""京華山一國際(香港)有限公司"(BHM090) | 2017年3月7日 | "證券交易" | 2003年10月20日 | 代表:由2017年3月7日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Core Pacific - Yamaichi International (H.K.) Limited""京華山一國際(香港)有限公司"(BHM090) | "香港灣仔港灣道26號華潤大廈 11樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2017年3月7日~ | "京華山一國際(香港)有限公司" | BHM090 |
| 代表 | "證券交易" | 2003年4月1日~2017年2月24日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2017年3月7日~2021年3月31日 | "京華山一期貨(香港)有限公司" | ABY048 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年10月28日~2017年2月24日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
| 代表 | "期貨合約交易" | 2003年4月1日~2003年12月11日 | "DBS唯高達期貨有限公司" | AAJ829 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月20日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
| 代表 | "就期貨合約提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月20日 | "DBS唯高達期貨有限公司" | AAJ829 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月1日~2003年10月13日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年10月20日 | "DBS唯高達期貨有限公司" | AAJ829 |
| 代表 | "提供資產管理" | 2003年4月1日~2003年10月13日 | "星展唯高達香港有限公司" | AAD647 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/94291/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com