詳情列表
牌照詳情
| 名字: | YAU Hok Wai, Henry Clement邱學煒 |
| 證監會中央編號: | ACH182 |
| 發牌日期: | 17/03/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Zhongtai International Capital Limited""中泰國際融資有限公司"(BBY334) | 2018年4月20日 | "證券交易" | 2017年3月17日 | 負責人員:由2018年7月3日 |
| "Zhongtai International Capital Limited""中泰國際融資有限公司"(BBY334) | 2018年4月20日 | "就機構融資提供意見" | 2017年3月17日 | 負責人員:由2018年7月3日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Zhongtai International Capital Limited""中泰國際融資有限公司"(BBY334) | "香港中環德輔道中189號李寶椿大廈19樓" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|---|
| 2018年7月3日 | "就第1類受規管活動而言持牌人不得從事涉及企業融資以外的交易活動。" |
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年4月20日~2018年7月3日 | "中泰國際融資有限公司" | BBY334 |
| 代表 | "證券交易" | 2011年7月6日~2012年1月20日 | "興業金融融資有限公司" | AGC194 |
| 代表 | "證券交易" | 2004年12月15日~2009年1月10日 | "大和資本市場香港有限公司" | AAB639 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2014年5月12日~2014年6月27日 | "漢華資本有限公司" | ABG072 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2011年7月6日~2012年1月20日 | "興業金融證券有限公司" | ADU220 |
| 代表 | "就證券提供意見" | 2009年9月8日~2010年2月28日 | AOB632 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2018年4月20日~2018年7月3日 | "中泰國際融資有限公司" | BBY334 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2014年5月12日~2014年6月27日 | "漢華資本有限公司" | ABG072 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2011年7月6日~2012年1月20日 | "興業金融融資有限公司" | AGC194 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2009年8月3日~2009年9月8日 | AOB632 | |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2004年12月13日~2004年12月21日 | "大和資本市場香港有限公司" | AAB639 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2018年7月3日~ | "中泰國際融資有限公司" | BBY334 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2017年3月17日~2017年10月20日 | "民銀資本有限公司" | BIY679 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2013年10月25日~2014年2月28日 | "方達資本投資有限公司" | AZQ422 |
| 負責人員 | "證券交易" | 2012年5月15日~2013年3月15日 | "德勤企業財務顧問有限公司" | AFB643 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2014年6月27日~2015年4月1日 | "漢華資本有限公司" | ABG072 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2013年10月25日~2014年2月28日 | "方達資本投資有限公司" | AZQ422 |
| 負責人員 | "就證券提供意見" | 2012年5月15日~2013年3月15日 | "德勤企業財務顧問有限公司" | AFB643 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2018年7月3日~ | "中泰國際融資有限公司" | BBY334 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2017年3月17日~2017年10月20日 | "民銀資本有限公司" | BIY679 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2016年1月26日~2016年5月13日 | "中國通海企業融資有限公司" | ACR487 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2014年6月27日~2015年4月1日 | "漢華資本有限公司" | ABG072 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2013年10月25日~2014年2月28日 | "方達資本投資有限公司" | AZQ422 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2012年5月15日~2013年3月15日 | "德勤企業財務顧問有限公司" | AFB643 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2009年9月8日~2010年2月28日 | AOB632 | |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2004年12月21日~2009年1月10日 | "大和資本市場香港有限公司" | AAB639 |
| 負責人員 | "就機構融資提供意見" | 2003年4月17日~2004年9月23日 | "英高財務顧問有限公司" | AAD350 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/94553/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com