詳情列表
牌照詳情
| 名字: | WONG Ka Chun, Matthew黃家俊 |
| 證監會中央編號: | BJI728 |
| 發牌日期: | 25/05/2017 |
| 主事人 | 與主事人的隸屬關係的生效日期 | 受規管活動 | 受規管活動的生效日期 | 牌照職能 |
|---|---|---|---|---|
| "Ample Capital Limited""豐盛融資有限公司"(AFZ323) | 2019年6月21日 | "就機構融資提供意見" | 2017年5月25日 | 代表:由2019年6月21日 |
營業地址
| 主事人 | 主事人的主要營業地址 |
|---|---|
| "Ample Capital Limited""豐盛融資有限公司"(AFZ323) | "香港中環德輔道中135號華懋廣場第二期14樓A室" |
條件
| 生效日期 | 牌照條件 |
|---|
公開紀律行動
| 採取行動日期 | 所採取的行動 | 證監會新聞稿 |
|---|
牌照記錄
| 牌照職能 | 受規管活動 | 有效時期 | 主事人 | 中央編號 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | "證券交易" | 2018年1月9日~2019年5月17日 | "廣發証券(香港)經紀有限公司" | AOB364 |
| 代表 | "證券交易" | 2017年4月24日~2017年12月10日 | "中泰國際融資有限公司" | BBY334 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2019年6月21日~ | "豐盛融資有限公司" | AFZ323 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2018年1月9日~2019年5月17日 | "廣發融資(香港)有限公司" | AOB163 |
| 代表 | "就機構融資提供意見" | 2017年4月24日~2017年12月10日 | "中泰國際融資有限公司" | BBY334 |
Was this helpful?
0 / 0
為這個公司/經紀人進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/indi/9707/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com