備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 中國公共采購有限公司 CHINA PUBLIC PROCUREMENT LIMITED |
| 股票代碼 | 1094 |
| 上市日期 | 03/07/2002 |
| 上市價 (港元) | 0.500 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 4.748 億 |
股本
公司介紹
| 業務類別 | 軟件服務 (Software & Services) |
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要從事提供公共采購服務、不同產品的貿易、開發軟件、提供維護服務及租賃投資物業。
|
董事會成員名單
| 首席執行官: | 吳思遠 |
| 執行董事: | 何前 |
| 非執行董事: | 劉倩 、 李順 |
| 獨立非執行董事: | 鄧翔 、 薑軍 、 王帥 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 劉羅秀 | 48,800,000 | 16.65% | 03/12/2021 |
| Zhang Ye | 34,897,000 | 11.91% | 03/12/2021 |
| 宣憶菁 | 26,858,600 | 9.16% | 01/11/2021 |
| 黃格耿 | 14,297,000 | 4.88% | 08/11/2021 |
| 趙柳青 | 0 | 0.00% | 01/11/2021 |
| 律師 |
|---|
| 趙不渝馬國強律師事務所 |
| Conyers Dill & Pearman |
| 往來銀行 |
|---|
| 中國建設銀行 |
| 恒生銀行 |
| 渣打銀行(香港) |
| 香港上海匯豐銀行 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港金鐘金鐘道89號力寶中心二座5樓501室 |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 國?(北京)技術 | 90.00% |
| 國?(青海)技術 | 63.00% |
| 國?(湖北)技術 | 90.00% |
| 公?網絡科技 | 100.00% |
| 深圳市中?信息技術 | 70.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk1094/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com