備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 寶龍地產控股有限公司 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED |
| 股票代碼 | 1238 |
| 上市日期 | 14/10/2009 |
| 上市價 (港元) | 2.750 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 194.599 億 |
股本
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要於中國從事物業開發、物業投資、物業管理服務及酒店業務,以上海為中心,深耕長三角。
|
董事會成員名單
| 總裁: | 許華芳 |
| 執行董事: | 肖清平 、 施思妮 、 張洪峰 |
| 非執行董事: | 許華芬 |
| 獨立非執行董事: | 魏偉峰 、 梅建平 、 丁祖昱 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 許健康 | 1,836,902,000 | 44.37% | 23/09/2021 |
| 許華芳 | 607,059,400 | 14.66% | 23/09/2021 |
| 許華芬 | 268,093,000 | 6.48% | 23/09/2021 |
| 華信控股有限公司 | 245,421,000 | 5.92% | 30/06/2021 |
| 往來銀行 |
|---|
| 中國農業銀行 |
| 中國銀行 |
| 交通銀行 |
| 中信銀行 |
| 中國建設銀行 |
| 招商銀行 |
| 華商銀行 |
| 徽商銀行 |
| 中國工商銀行 |
| 東亞銀行 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港皇後大道中99號中環中心56樓5603室 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.powerlong.com |
| 註冊辦事處 |
|---|
| P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 寶龍商業管理控股有限公司(9909) | 62.98% |
| 鄭州寶龍置業發展 | 100.00% |
| 寶龍集團(青島)置業發展 | 100.00% |
| 青島寶龍房地產發展 | 100.00% |
| 煙臺寶龍體育置業 | 100.00% |
| 新鄉寶龍置業發展 | 100.00% |
| 鹽城寶龍置業發展 | 100.00% |
| 常州寶龍置業發展 | 100.00% |
| 青島寶龍置業發展 | 100.00% |
| 杭州寶龍房地產開發 | 100.00% |
| 天津寶龍城房地產開發 | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk1238/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com