備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 青建國際控股有限公司 CNQC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED |
| 股票代碼 | 1240 |
| 上市日期 | 18/10/2012 |
| 上市價 (港元) | 0.880 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 10.628 億 |
股本
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
— 集團主要於香港及澳門從事地基及建築業務,以及於香港從事物業開發,亦於新加坡及東南亞國傢從事建築及 房地產開發業務。
|
董事會成員名單
| 行政總裁: | 王從遠 |
| 執行董事: | 杜波 、 張玉強 |
| 非執行董事: | 陳安華 |
| 獨立非執行董事: | 程國灝 、 譚德機 、 陳覺忠 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| Guotsing Holding Company Limited | 1,024,759,528 | 67.49% | 30/06/2021 |
| 中國長城資產(國際) | 142,000,000 | 9.35% | 30/06/2021 |
| Sino Concord Ventures Limited | 100,000,000 | 6.59% | 30/06/2021 |
| 律師 |
|---|
| 龍炳坤、楊永安律師行 |
| 陳景良律師行 |
| 趙德和律師 |
| Appleby |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.cnqc.com.hk |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 新利地基工程有限公司 | 100.00% |
| 實力工程有限公司 | 100.00% |
| 廣盈工程有限公司 | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk1240/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com