備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 奇點國際有限公司 QIDIAN INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 股票代碼 | 1280 |
| 上市日期 | 25/03/2010 |
| 上市價 (港元) | 1.690 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 2.039 億 |
股本
公司介紹
| 業務類別 | 電器及消閑電子產品 (Household Appliances & Electronics) |
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要從事零售及批量分銷傢用電器、手提電話及電腦,以及提供及維護安裝服務,亦從事銷售進口及一般 商品業務。
|
董事會成員名單
| 行政總裁: | 劉思鎂 |
| 執行董事: | 徐新穎 |
| 非執行董事: | 徐紅紅 |
| 獨立非執行董事: | 趙金勇 、 陳睿 、 馮德才 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 袁力及關連人士 | 65,001,624 | 29.64% | 02/06/2021 |
| 單偉偉 | 23,755,306 | 10.83% | 02/06/2021 |
| 孫燕 | 23,400,210 | 10.67% | 02/06/2021 |
| 陳波 | 17,679,604 | 8.06% | 30/07/2021 |
| 寶世(天津)電子商務有限公司 | 13,095,000 | 5.97% | 02/06/2021 |
| 曹寬平 | 11,955,181 | 7.85% | 30/06/2020 |
| 律師 |
|---|
| 齊伯禮律師行(夥拍禮德律師行) |
| 北京市中倫律師事務所 |
| 邁普達律師事務所 |
| 註冊辦事處 |
|---|
| 4/F, Willow House, Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 揚州?銀元坤專業電器銷售 | 100.00% |
| 揚州?厚電器銷售 | 100.00% |
| 揚州恒信空調銷售 | 100.00% |
| 揚州?德電器營銷 | 100.00% |
| 揚州邗上?銀傢電 | 100.00% |
| 江蘇華東?銀傢電 | 100.00% |
| 揚州?銀物流 | 100.00% |
| 揚州?銀電器銷售 | 100.00% |
| 蕪湖匯銀傢電銷售 | 100.00% |
| 宣城欣興電器銷售 | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk1280/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com