備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 上海復旦微電子集團股份有限公司 SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP COMPANY LIMITED |
| 股票代碼 | 1385 |
| 上市日期 | 04/08/2000 |
| 上市價 (港元) | 0.800 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 78.191 億 |
股本
| 有限制流通A股 | 450,432,872 | |
| 無限制流通A股 | 79,739,128 | |
| H股 | 284,330,000 | |
| 發行股數 | 814,502,000 | |
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為688385。 - 集團主要從事提供集成電路(IC)產品測試服務、並從事設計、開發及銷售專門IC測試軟件及產品、制造 探針卡和提供IC技術研究和諮詢服務。
|
董事會成員名單
| 總經理: | 施雷 |
| 執行董事: | 俞軍 、 程君俠 |
| 非執行董事: | 章倩苓 、 吳平 、 孫崢 、 劉華艷 |
| 獨立非執行董事: | 郭立 、 曹鍾勇 、 蔡敏勇 、 王頻 |
主要股東
| 公司地址 |
|---|
| 香港九龍加連威老道98 號東海商業中心5樓506 室 |
| 電話號碼 |
|---|
| 852 2116 3288;2116 3338 |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 上海華嶺集成電路技術股份 | 64.90% |
| 上海復旦微電子(香港) | 100.00% |
| 深圳市復旦微電子 | 100.00% |
| 北京復旦微電子技術 | 100.00% |
| 上海復控華龍微系統技術 | 38.25% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk1385/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com