備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 紅星美凱龍傢居集團股份有限公司 RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD. |
| 股票代碼 | 1528 |
| 上市日期 | 26/06/2015 |
| 上市價 (港元) | 13.280 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 29.948 億 |
股本
| 有限制流通A股 | 449,732,673 | |
| 無限制流通A股 | 3,163,714,366 | |
| H股 | 741,285,634 | |
| 發行股數 | 4,354,732,673 | |
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為601828。 - 集團是中國的傢居裝飾及傢具商場運營商,主要通過自營商場與委管商場雙輪驅動的發展模式占領瞭一線城市 、二線城市核心區域的物業,同時積累瞭豐富的商場營運經驗,不斷提升品牌價值,並構建瞭較高的進入壁壘 。同時,集團亦提供包括互聯網泛傢居消費服務、傢居金融信息服務及物流配送業務。
|
| 主席名稱 |
|---|
| 車建興 ( 董事長、首席執行官兼總經理 ) |
董事會成員名單
| 副董事長: | 郭丙合 |
| 執行董事: | 車建芳 、 蔣小忠 |
| 非執行董事: | 陳淑紅 、 靖捷 、 徐宏 、 陳朝輝 、 蔣翔宇 |
| 獨立非執行董事: | 錢世政 、 李均雄 、 王嘯 、 趙崇佚 、 秦虹 |
主要股東
| 公司網址 |
|---|
| http://www.chinaredstar.com |
| 註冊辦事處 |
|---|
| 中國上海市浦東新區臨禦路518號6樓F801室 |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 南京名都傢居廣場 | 100.00% |
| 上海紅星美凱龍全球傢居 | 100.00% |
| 上海虹欣歐凱傢居 | 50.00% |
| 鄭州紅星美凱龍國際傢居 | 50.00% |
| 武漢紅星美凱龍世博傢居廣場發展 | 100.00% |
| 上海紅星美凱龍傢居藝術設計博覽 | 100.00% |
| 沈陽紅星美凱龍傢居 | 100.00% |
| 北京紅星美凱龍世博傢俱廣場 | 100.00% |
| 天津紅星美凱龍國際傢居博覽 | 65.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk1528/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com