備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 銀城國際控股有限公司 YINCHENG INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD. |
| 股票代碼 | 1902 |
| 上市日期 | 06/03/2019 |
| 上市價 (港元) | 2.380 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 37.766 億 |
股本
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要在中國從事住宅物業發展及投資,專註於長三角地區。
|
董事會成員名單
| 總裁: | 馬保華 |
| 執行董事: | 朱力 、 王政 、 邵磊 |
| 非執行董事: | 謝晨光 |
| 獨立非執行董事: | 陳世敏 、 陳炳鈞 、 林名輝 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 黃清平 | 539,089,534 | 37.26% | 31/12/2020 |
| 戴成書 | 172,777,351 | 11.94% | 08/09/2021 |
| 朱林楠 | 101,730,089 | 7.03% | 31/12/2020 |
| 謝晨光 | 78,085,490 | 5.40% | 31/12/2020 |
| 律師 |
|---|
| Reynolds Porter Chamberlain |
| 中倫律師事務所 |
| 毅柏律師事務所 |
| 往來銀行 |
|---|
| 中國農業銀行 |
| 交通銀行 |
| 江蘇銀行 |
| 中國建設銀行 |
| 中國工商銀行 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港金鐘夏愨道16號遠東金融中心45樓4502室 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.yincheng.hk |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Sertus Chambers, Governors Square, Suite #5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 南京弘佑房地產開發 | 100.00% |
| 南京銀廣房地產開發 | 100.00% |
| 南京銀卓房地產開發 | 100.00% |
| 南京東方頤年健康產業發展 | 75.00% |
| 南京馬會置業 | 100.00% |
| 無錫世紀花園房地產開發 | 100.00% |
| 蘇州銀澤房地產開發 | 70.00% |
| 融創(江蘇)置業 | 50.00% |
| 無錫銀城房地產開發 | 100.00% |
| 杭州銀弘實業 | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk1902/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com