備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 鳳凰衛視投資(控股)有限公司 PHOENIX MEDIA INVESTMENT (HOLDINGS) LIMITED |
| 股票代碼 | 2008 |
| 上市日期 | 30/06/2000 |
| 上市價 (港元) | 1.080 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 22.721 億 |
股本
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團業務分類如下: (1)電視廣播:電視節目及廣告廣播以及提供宣傳服務,主要頻道包括鳳凰衛視中文臺及鳳凰衛視資訊臺, 其他頻道包括鳳凰衛視電影臺、鳳凰衛視美洲臺、鳳凰衛視歐洲臺、鳳凰衛視香港臺等; (2)互聯網媒體:提供入門網站及電訊增值服務; (3)戶外媒體:提供戶外廣告服務; (4)房地產:物業發展及投資(主要為位於北京的鳳凰國際傳媒中心);及 (5)其他業務:節目制作及配套服務、商品服務、雜志出版及發行等其他相關服務。
|
董事會成員名單
| 副主席: | 何超瓊 |
| 執行董事: | 孫玉勝 |
| 非執行董事: | 孫光奇 、 簡勤 、 王海霞 |
| 獨立非執行董事: | 梁學濂 、 白泰德 、 方風雷 、 周龍山 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 紫荊文化(香港)集團有限公司 | 1,048,668,495 | 21.00% | 30/06/2021 |
| 中國移動(香港)集團有限公司 | 983,000,000 | 19.68% | 30/06/2021 |
| 信德集團有限公司 (242) | 845,441,505 | 16.93% | 30/06/2021 |
| TPG China Media, L.P | 534,726,000 | 10.71% | 30/06/2021 |
| 華穎國際有限公司 | 412,000,000 | 8.25% | 30/06/2021 |
| 往來銀行 |
|---|
| 交通銀行 |
| 招商銀行 |
| 中信銀行(國際) |
| 香港上海匯豐銀行 |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 鳳凰衛視 | 100.00% |
| 鳳凰衛視中文臺 | 100.00% |
| 香港鳳凰?刊 | 77.00% |
| 鳳凰影視(深圳) | 60.00% |
| 深圳市梧桐山電視廣播 | 54.00% |
| 鳳凰在?(北京)信息技術 | 51.87% |
| 鳳凰都市文化傳播(北京) | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk2008/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com