備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 中國蒙牛乳業有限公司 CHINA MENGNIU DAIRY CO. LTD. |
| 股票代碼 | 2319 |
| 上市日期 | 10/06/2004 |
| 上市價 (港元) | 3.925 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 1,784.860 億 |
股本
公司介紹
| 業務類別 | 食物及飲料 (Food & Beverages) |
| 業務介紹 |
|---|
- 集團於中國從事乳制品生產及經售業務,乃中國領先的乳制品生產商之一,以蒙牛為主要品牌提供多元化的產 品,包括液體奶(乳飲料及酸奶)、冰淇淋及其他乳制品(如奶粉等)。
|
董事會成員名單
| 總裁: | 盧敏放 |
| 執行董事: | 王燕 、 張平 |
| 非執行董事: | 王希 、 Simon Dominic Stevens |
| 獨立非執行董事: | 葉禮德 、 李恒健 、 葛俊 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 中糧乳業投資有限公司 | 846,174,304 | 21.43% | 16/04/2021 |
| FIL Limited | 316,227,000 | 8.01% | 31/12/2020 |
| Schroders Plc | 275,099,997 | 6.97% | 31/12/2020 |
| 貝萊德 | 200,773,557 | 5.08% | 18/11/2021 |
| 律師 |
|---|
| 諾頓羅氏富佈萊特香港 |
| Maples and Calder Asia |
| 往來銀行 |
|---|
| 中國農業銀行 |
| 中國銀行 |
| 法國巴黎銀行 |
| 中國工商銀行 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.mengniuir.com |
| 註冊辦事處 |
|---|
| P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 內蒙古蒙牛乳業(集團) | 93.29% |
| 北京蒙牛乳制品 | 42.00% |
| 中國現代牧業控股有限公司(1117) | 56.36% |
| 雅士利國際控股有限公司(1230) | 51.04% |
| 中國聖牧有機奶業有限公司(1432) | 29.99% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk2319/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com