備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 酷派集團有限公司 COOLPAD GROUP LIMITED |
| 股票代碼 | 2369 |
| 上市日期 | 09/12/2004 |
| 上市價 (港元) | 0.860 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 50.240 億 |
股本
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要從事研發、生產及銷售智能手機及配件,以及提供無線應用服務及從事物業投資。
|
董事會成員名單
| 執行董事: | 馬飛 、 林霆峰 |
| 非執行董事: | 梁銳 、 吳偉雄 、 許奕波 |
| 獨立非執行董事: | 黃大展 、 謝維信 、 陳敬忠 、 郭敬暉 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 陳傢俊 | 2,316,155,500 | 21.44% | 04/10/2021 |
| 塗爾帆 | 903,696,000 | 8.37% | 28/06/2021 |
| 秦濤 | 827,952,000 | 7.66% | 04/10/2021 |
| 卓坤 | 666,000,000 | 6.17% | 28/06/2021 |
| Zeal Ltd. | 551,367,386 | 8.44% | 31/12/2020 |
| 郭德英 | 463,372,484 | 7.09% | 31/12/2020 |
| 律師 |
|---|
| 歐華律師事務所 |
| Conyers Dill & Pearman |
| 往來銀行 |
|---|
| 交通銀行 |
| 星展銀行(香港) |
| 恒生銀行 |
| 匯豐控股 |
| 華僑銀行 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.coolpad.com.hk |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 宇龍計算機通信科技(深圳) | 100.00% |
| 東莞宇龍通信科技 | 100.00% |
| Coolpad | 100.00% |
| 深圳酷派技術 | 100.00% |
| 西安酷派通信設備 | 100.00% |
| 南京酷派軟件技術 | 100.00% |
| 深圳市酷派移動科技 | 60.00% |
| 鄭州酷派軟件技術 | 100.00% |
| 南昌依偎軟件技術 | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk2369/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com