備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 復興亞洲絲路集團有限公司 RENAISSANCE ASIA SILK ROAD GROUP LIMITED |
| 股票代碼 | 274 |
| 上市日期 | 18/12/2000 |
| 上市價 (港元) | 1.000 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 5.000 億 |
股本
公司介紹
| 業務類別 | 黃金及貴金屬 (Gold & Precious Metals) |
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要從事黃金勘探、開發及采礦;及提供放債服務。
|
董事會成員名單
| 行政總裁: | 朱晟晟 |
| 執行董事: | 潘楓 、 謝強明 |
| 非執行董事: | 吳青 |
| 獨立非執行董事: | 蔡建華 、 何穎聰 、 閆曉田 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 王濤 | 170,963,489 | 11.28% | 19/07/2021 |
| 王娟 | 165,101,665 | 10.90% | 19/07/2021 |
| 吳之剛 | 87,007,209 | 5.74% | 11/08/2021 |
| 童婉靈 | 70,789,074 | 6.30% | 09/10/2020 |
| 李鐵鍵 | 70,489,438 | 5.58% | 30/06/2021 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港皇後大道中367-375號18樓1802室 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.rasr.com.hk |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 高大生化技術 | 65.00% |
| 凱晶市場管理 | 100.00% |
| 湖南西澳礦業 | 51.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk274/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com