備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 華廈置業有限公司 WAH HA REALTY CO. LTD. |
| 股票代碼 | 278 |
| 上市日期 | 24/04/1972 |
| 上市價 (港元) | -- |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 6.229 億 |
股本
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團及其聯營公司主要在香港從事投資控股、物業發展、投資及管理的業務。
|
董事會成員名單
| 執行董事: | 鍾仁偉 、 鍾英偉 |
| 非執行董事: | 伍國棟 |
| 獨立非執行董事: | 陳煥江 、 歐陽長恩 、 陳永達 、 郭立成 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 秦蘭鳳 | 32,162,800 | 26.59% | 31/03/2021 |
| 鍾棋偉 | 15,150,160 | 12.52% | 31/03/2021 |
| 鍾仁偉 | 14,874,800 | 12.30% | 31/03/2021 |
| 鍾英偉 | 14,232,800 | 11.77% | 31/03/2021 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港灣仔皇後大道東43至59號東美中心2500室 |
| 註冊辦事處 |
|---|
| 香港灣仔皇後大道東43至59號東美中心2500室 |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 中環中源中心82個舖位 | 50.00% |
| 屯門德雅工業中心30個單位 | 50.00% |
| 青衣工業中心十七個單位 | 25.00% |
| 香港仔海怡工貿中心 | 12.50% |
| 柴灣商業廣場186個寫字樓 | 25.00% |
| 粉嶺豐貿廣場159個單位 | 25.00% |
| 荃灣德士古道工業中心27個單位 | 50.00% |
| 舂磡角浩瀚臺5幢平房 | 25.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk278/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com