備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 天安中國投資有限公司 TIAN AN CHINA INVESTMENTS CO. LTD. |
| 股票代碼 | 28 |
| 上市日期 | 18/03/1987 |
| 上市價 (港元) | -- |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 63.041 億 |
股本
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要從事在中國開發住宅、別墅、辦公樓及商用物業,物業投資及物業管理,以及在香港之物業投資及物 業管理。
|
董事會成員名單
| 副主席: | 宋增彬 |
| 董事總經理: | 李成偉 |
| 執行董事: | 勞景佑 、 杜燦生 |
| 非執行董事: | 鄭慕智 |
| 獨立非執行董事: | 鄭鑄輝 、 金惠志 、 魏華生 、 楊麗琛 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 聯合集團有限公司 (373) | 733,269,096 | 50.01% | 29/11/2021 |
| PIA Ltd | 273,946,570 | 18.25% | 15/07/2021 |
| 莊舜而 | 141,796,000 | 9.45% | 30/06/2021 |
| Argyle Street Management Ltd. | 103,070,400 | 7.00% | 08/10/2021 |
| 往來銀行 |
|---|
| 中國銀行 |
| 中國銀行(香港) |
| 交通銀行 |
| 中信銀行國際 |
| 中國建設銀行 |
| 招商銀行 |
| 中國工商銀行 |
| 華僑永亨銀行 |
| 平安銀行 |
| 渣打銀行(香港) |
| 東亞銀行 |
| 東亞銀行(中國) |
| 香港上海匯豐銀行 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈22樓 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.tiananchina.com |
| 註冊辦事處 |
|---|
| 香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈22樓 |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 亞證地產有限公司(271) | 74.98% |
| 常州天安元城房地?發展 | 100.00% |
| 大連天安國際大? | 100.00% |
| 南京天寧置業 | 100.00% |
| 上海凱恒置業 | 100.00% |
| 上海凱隆置業 | 100.00% |
| 上海海柏置業 | 100.00% |
| 上海天安中心大? | 98.00% |
| 天津天安泛科技園開發 | 50.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk28/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com