備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 紫金礦業集團股份有限公司 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. |
| 股票代碼 | 2899 |
| 上市日期 | 23/12/2003 |
| 上市價 (港元) | 3.300 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 597.789 億 |
股本
| 有限制流通A股 | 95,980,600 | |
| 無限制流通A股 | 20,494,681,640 | |
| H股 | 5,736,940,000 | |
| 發行股數 | 26,327,602,240 | |
公司介紹
| 業務類別 | 黃金及貴金屬 (Gold & Precious Metals) |
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要是在中國從事黃金及有色金屬勘探、開發和銷售,並以黃金生產為主的大型綜合性礦業集團。 - 於2003年12月,集團在港交所掛牌上市,為首傢境外上市的國內黃金生產企業,並於2008年4月在 上交所上市,股票代碼為601899。
|
董事會成員名單
| 副董事長: | 藍福生 |
| 總裁: | 鄒來昌 |
| 執行董事: | 林泓富 、 林紅英 、 謝雄輝 |
| 非執行董事: | 李建 |
| 獨立非執行董事: | 朱光 、 毛景文 、 李常青 、 何福龍 、 孫文德 、 薄少川 |
主要股東
| 往來銀行 |
|---|
| 中國農業銀行 |
| 中國銀行 |
| 中國建設銀行 |
| 中國工商銀行 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7503A室 |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 金山(香港)國際礦業 | 100.00% |
| 紫金銅業 | 100.00% |
| 信宜紫金礦業 | 100.00% |
| 青海威斯特銅業 | 100.00% |
| 福建紫金房地產開發 | 100.00% |
| 新疆阿舍勒銅業 | 51.00% |
| Norton Gold | 100.00% |
| 巴彥淖爾紫金有色金屬 | 67.20% |
| 琿春紫金礦業 | 100.00% |
| 大陸黃金 | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk2899/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com