備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 萬隆控股集團有限公司 BAN LOONG HOLDINGS LIMITED |
| 股票代碼 | 30 |
| 上市日期 | 09/10/1991 |
| 上市價 (港元) | -- |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 16.443 億 |
股本
公司介紹
| 業務類別 | 食物及飲料 (Food & Beverages) |
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要從事放債業務,以及商品及日用品貿易業務。
|
董事會成員名單
| 副主席兼行政總裁: | 周泓 |
| 執行董事: | 尹品耀 、 王兆慶 |
| 非執行董事: | 方科 |
| 獨立非執行董事: | 江志 、 梁傢駒 、 黃翠珊 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 雲南白藥集團股份有限公司 | 1,908,025,360 | 29.59% | 04/11/2021 |
| 周泓 | 495,404,000 | 7.68% | 30/10/2020 |
| 方科 | 349,068,000 | 5.41% | 31/03/2021 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港灣仔港灣道26號華潤大廈27樓2709-10室 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.0030hk.com |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| ABC QuickSilver | 50.97% |
| 報價王科技國際 | 50.97% |
| 桐柏縣銀地礦業 | 54.00% |
| 新疆鑫江源礦業 | 51.30% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk30/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com