備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 愛高集團有限公司 ALCO HOLDINGS LTD. |
| 股票代碼 | 328 |
| 上市日期 | 27/11/1992 |
| 上市價 (港元) | -- |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 1.410 億 |
股本
公司介紹
| 業務類別 | 電器及消閑電子產品 (Household Appliances & Electronics) |
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要從事設計、制造及銷售消費電子產品。
|
董事會成員名單
| 執行董事: | 梁錦輝 、 姚宏峻 |
| 獨立非執行董事: | 李德志 、 張富紳 、 伍志凌 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 梁劍文(已故)及傢族成員 | 267,812,500 | 37.03% | 20/08/2021 |
| 梁偉成 | 76,706,986 | 10.61% | 20/08/2021 |
| David Michael Webb | 75,344,884 | 10.42% | 31/03/2021 |
| 梁偉立 | 60,676,464 | 8.39% | 20/08/2021 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.alco.com.hk |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| Alco Elect﹒ | 100.00% |
| Alco Inv | 100.00% |
| 力行包裝 | 100.00% |
| 迅達工業 | 100.00% |
| 愛高國際 | 100.00% |
| 愛高通訊 | 100.00% |
| 愛高電子(深圳) | 100.00% |
| 愛高電業 | 100.00% |
| 愛高數碼 | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk328/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com