備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 東建國際控股有限公司 OCI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED |
| 股票代碼 | 329 |
| 上市日期 | 09/05/2001 |
| 上市價 (港元) | 0.800 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 47.842 億 |
股本
公司介紹
| 業務類別 | 其他金融 (Other Financials) |
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要從事證券買賣與投資、資產管理、提供財務諮詢服務以及葡萄酒買賣業務。
|
董事會成員名單
| 首席執行官: | 吳廣澤 |
| 執行董事: | 馮海 、 魏斌 |
| 非執行董事: | 鄭小粟 |
| 獨立非執行董事: | 鄭達祖 、 曹肇棆 、 李心丹 、 盧永仁 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| JZ Investment Fund L.P. | 440,000,000 | 29.34% | 30/06/2021 |
| 東方證券股份有限公司 (3958) | 314,000,000 | 20.94% | 30/06/2021 |
| 中國建設銀行股份有限公司 (939) | 210,860,000 | 14.06% | 30/06/2021 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.oci-intl.com |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 億綽 | 100.00% |
| 集安新華龍參業 | 100.00% |
| 瀋陽辰龍保齡參 | 100.00% |
| 瀋陽金龍保健品 | 100.00% |
| 瀋陽金龍藥業 | 100.00% |
| 北京賽波特如?科技發展 | 100.00% |
| 瀋陽賽波特科技發展 | 100.00% |
| 天津賽波特如?科技發展 | 100.00% |
| 北京埃迪歐亞商貿 | 100.00% |
| 北京如煙科技發展 | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk329/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com