備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 芯成科技控股有限公司 SINO ICT HOLDINGS LIMITED |
| 股票代碼 | 365 |
| 上市日期 | 16/10/2000 |
| 上市價 (港元) | 1.180 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 10.622 億 |
股本
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團之主要業務包括設計、制造及經銷SMT生產及相關設備以及融資租賃及保理業務。
|
董事會成員名單
| 行政總裁: | 夏源 |
| 執行董事: | 袁以沛 |
| 非執行董事: | 李進先 、 李勇軍 |
| 獨立非執行董事: | 王彥欣 、 崔宇直 、 鮑毅 、 平凡 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 中青芯鑫(蘇州工業園區)資產管理 | 987,176,230 | 67.85% | 30/06/2021 |
| 陳萍 | 100,000,000 | 6.87% | 30/06/2021 |
| 畢天富 | 87,783,168 | 6.03% | 30/06/2021 |
| 吳新 | 84,270,000 | 5.79% | 30/06/2021 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港九龍尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場69樓02-03室 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.sino-ict.com |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| Sun East Elec | 100.00% |
| Sun East Tech | 100.00% |
| Fureach | 100.00% |
| 日東電子發展(深圳) | 100.00% |
| 天力精密系統(深圳) | 100.00% |
| 日東電子科技(深圳) | 100.00% |
| 富運精密設備(深圳) | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk365/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com