備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 株洲中車時代電氣股份有限公司 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD. |
| 股票代碼 | 3898 |
| 上市日期 | 20/12/2006 |
| 上市價 (港元) | 5.300 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 253.414 億 |
股本
| 有限制流通A股 | 710,418,963 | |
| 無限制流通A股 | 158,488,549 | |
| H股 | 547,329,400 | |
| 發行股數 | 1,416,236,912 | |
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為688187。 - 集團主要從事軌道交通裝備產品及新興設備的研發、設計、制造和銷售業務。 - 軌道交通裝備包括軌道交通電力裝備(如牽引變流系統、信息化與智慧系統產品、供電系統和測試裝備)、軌 道工程機械、通信訊號系統。新興裝備包括功率半導體器件、工業變流產品、新能源汽車電驅系統、傳感器件 和海工裝備。
|
董事會成員名單
| 副董事長: | 劉可安 |
| 總經理: | 尚敬 |
| 執行董事: | 言武 |
| 非執行董事: | 張新寧 |
| 獨立非執行董事: | 陳錦榮 、 浦炳榮 、 劉春茹 、 陳小明 、 高峰 |
主要股東
| 公司地址 |
|---|
| 香港灣仔分域街18號捷利中心11樓1106室 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.tec.crrczic.cc |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 寧波中車時代傳感技術 | 100.00% |
| 株洲時代電子技術 | 100.00% |
| 株洲時代裝備技術 | 100.00% |
| 北京南車時代信息技術 | 100.00% |
| 瀋陽南車時代交通設備 | 100.00% |
| 寶雞南車時代工程機械 | 85.80% |
| 杭州南車電氣設備 | 60.00% |
| 寧波南車電氣設備 | 100.00% |
| 株洲南車時代軟件技術 | 100.00% |
| Dynex | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk3898/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com