備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 綠城中國控股有限公司 GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD. |
| 股票代碼 | 3900 |
| 上市日期 | 13/07/2006 |
| 上市價 (港元) | 8.220 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 326.372 億 |
股本
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要於中國從事房產開發、特色小鎮建設、代建管理、資產經營、生活服務等業務,重點發展一二線城市 及其他優質三四線城市,業務范圍涉及20多個省、自治區及直轄市,發展500餘個園區。
|
董事會成員名單
| 行政總裁: | 郭佳峰 |
| 執行總裁: | 耿忠強 |
| 執行董事: | 李駿 、 吳文德 、 洪蕾 |
| 非執行董事: | 吳天海(替任董事: 周安橋) 、 武亦文 |
| 獨立非執行董事: | 賈生華 、 許雲輝 、 邱東 、 朱玉辰 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 中國交通建設集團有限公司 | 698,884,793 | 28.01% | 26/11/2021 |
| 九龍倉集團有限公司 (4) | 557,554,793 | 22.36% | 30/06/2020 |
| Xinhu Zhongbao Co. Ltd. | 248,984,000 | 9.98% | 11/11/2021 |
| 宋衛平 | 216,530,924 | 8.68% | 30/06/2020 |
| 律師 |
|---|
| 安理國際律師事務所 |
| 浙江天冊律師事務所 |
| Maples and Calder |
| 往來銀行 |
|---|
| 中國農業銀行 |
| 中國銀行 |
| 交通銀行 |
| 中國建設銀行 |
| 中國光大銀行 |
| 中國工商銀行 |
| 上海浦東發展銀行 |
| 渣打銀行(香港) |
| 香港上海匯豐銀行 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港中環皇後大道中16-18號新世界大廈1期1406-08室 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.greentownchina.com |
| 註冊辦事處 |
|---|
| PO Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 綠城管理控股有限公司(9979) | 73.17% |
| 綠城房地產集團 | 100.00% |
| 溫州綠城置業 | 80.00% |
| 溫州綠景置業 | 90.00% |
| 杭州綠城海企房地產開發 | 100.00% |
| 浙江報業綠城房地產開發 | 100.00% |
| 杭州綠城北盛置業 | 100.00% |
| 杭州綠城玉園房地產開發 | 100.00% |
| 青島綠城膠州灣房地產開發 | 100.00% |
| 杭州綠城東友房產開發 | 100.00% |
| 淄博綠城置業 | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk3900/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com