備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 山東墨龍石油機械股份有限公司 SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY CO. LTD. |
| 股票代碼 | 568 |
| 上市日期 | 15/04/2004 |
| 上市價 (港元) | 0.700 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 11.500 億 |
股本
| 有限制流通A股 | 106,500 | |
| 無限制流通A股 | 541,615,500 | |
| H股 | 256,126,400 | |
| 發行股數 | 797,848,400 | |
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團股份亦在深圳證券交易所上市,編號為002490。 - 集團主要從事生產與銷售抽油泵、抽油桿、抽油機、抽油管、石油機械、紡織機械;開發石油機械及相關產品 ;以及商品信息服務。
|
董事會成員名單
| 副董事長: | 袁瑞 |
| 執行董事: | 李志信 、 姚有領 |
| 非執行董事: | 王全紅 、 劉紀錄 |
| 獨立非執行董事: | 唐慶斌 、 宋執旺 、 蔡忠傑 |
主要股東
| 公司地址 |
|---|
| 香港中環德己立街38-44號好利商業大廈11樓A室 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.molonggroup.com |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 墨龍鉆?設備 | 100.00% |
| MPM Int’l | 90.00% |
| 壽光寶隆石油器材 | 70.00% |
| 壽光懋隆機械電氣 | 100.00% |
| 壽光墨龍機電設備 | 97.50% |
| 壽光懋隆廢舊金屬回收 | 99.90% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk568/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com