備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 泰昇集團控股有限公司 TYSAN HOLDINGS LIMITED |
| 股票代碼 | 687 |
| 上市日期 | 26/03/1991 |
| 上市價 (港元) | -- |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 13.296 億 |
股本
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要從事地基打樁;物業發展;以及物業投資及管理。
|
董事會成員名單
| 副主席: | 馮潮澤 |
| 執行董事: | 趙展鴻 、 劉健輝 |
| 非執行董事: | 袁栢汶 、 顧頁 、 侯祥嘉 、 David Robert McClure |
| 獨立非執行董事: | 龍子明 、 李傑之 、 周蕙禮 、 郭敏慧 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| The Blackstone Group L.P. | 2,356,146,781 | 70.00% | 30/06/2021 |
| Nan Fung International Holdings Limited | 235,106,000 | 6.98% | 30/06/2021 |
| 中國交通建設股份有限公司 (1800) | 171,000,000 | 5.08% | 30/06/2021 |
| 馮潮澤 | 168,380,000 | 5.00% | 30/06/2021 |
| 律師 |
|---|
| Conyers, Dill & Pearman |
| 禮德齊伯禮律師行 |
| 往來銀行 |
|---|
| 中國農業銀行 |
| 法國巴黎銀行 |
| 中信銀行國際 |
| 中國建設銀行 |
| 上海商業銀行 |
| 香港上海匯豐銀行 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港黃竹坑香葉道2號One Island South 20樓 |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 上海長寧區住宅項目 | 60.00% |
| 天津國際大廈 | 46.60% |
| 泰昇地基工程 | 60.00% |
| 泰昇地基工程(香港) | 95.00% |
| 泰昇機械租賃 | 60.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk687/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com