備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 鼎豐集團控股有限公司 DIFFER GROUP HOLDING COMPANY LIMITED |
| 股票代碼 | 6878 |
| 上市日期 | 09/12/2013 |
| 上市價 (港元) | 0.780 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 115.334 億 |
股本
公司介紹
| 業務類別 | 其他金融 (Other Financials) |
| 業務介紹 |
|---|
- 集團總部位於廈門,並於泉州及石獅營運兩間分行以及於石獅營運一間典當行,主要提供包括融資顧問、擔保 及租賃服務、典當貸款及委托貸款等財務服務。集團的客戶主要包括於福建省有中短期融資需要的中小企及個 別人士。
|
董事會成員名單
| 名譽主席: | 蔡華談 |
| 主席名稱 | 洪明顯 |
| 行政總裁: | 吳志忠 |
| 非執行董事: | 吳清函 |
| 獨立非執行董事: | 陳星能 、 陳乃科 、 林潔霖 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 洪明顯 | 3,017,300,000 | 41.85% | 28/04/2021 |
| 吳志忠 | 1,161,468,000 | 16.11% | 28/04/2021 |
| 蔡芳向 | 580,000,000 | 8.05% | 10/07/2020 |
| 律師 |
|---|
| 李智聰律師事務所 |
| 天元律師事務所 |
| Conyers Dill & Pearman (Cayman) Limited |
| 公司地址 |
|---|
| 香港幹諾道中1號友邦金融中心5樓501-505室 |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 鼎豐擔保 | 100.00% |
| 福建鼎豐典當 | 100.00% |
| 廈門鼎豐供應鏈發展 | 100.00% |
| 鼎豐金融發展 | 100.00% |
| 廈門市鼎豐資產管理 | 100.00% |
| 鼎豐融資理財 | 100.00% |
| 廈門市鼎豐融資租賃 | 63.00% |
| 嘉實(廈門)融資租賃 | 63.00% |
| 鼎豐供應鏈 | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk6878/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com