備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 聯康生物科技集團有限公司 UNI-BIO SCIENCE GROUP LTD. |
| 股票代碼 | 690 |
| 上市日期 | 12/11/2001 |
| 上市價 (港元) | 1.000 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 5.715 億 |
股本
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要於中國從事制造及銷售化學藥品及生物藥品。
|
董事會成員名單
| 副主席: | 陳大偉 |
| 行政總裁: | 趙志剛 |
| 非執行董事: | 邱國榮 |
| 獨立非執行董事: | 周啟明 、 任啟民 、 馬青山 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 梁國龍及傢族成員 | 1,846,832,542 | 28.83% | 30/06/2021 |
| HeungKong Great Health Fund I | 855,040,000 | 13.50% | 30/06/2021 |
| Overseas Capital Assets Limited | 657,180,000 | 10.26% | 30/06/2021 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港新界沙田香港科學園科技大道東20號5樓502室 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.uni-bioscience.com |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 東莞太力生物工程 | 100.00% |
| 東莞市博康健醫藥科技 | 100.00% |
| 北京博康健基因科技 | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk690/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com