備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 首程控股有限公司 SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED |
| 股票代碼 | 697 |
| 上市日期 | 30/04/1991 |
| 上市價 (港元) | -- |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 122.489 億 |
股本
公司介紹
| 業務類別 | 其他金融 (Other Financials) |
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要在中國從事停車場經營管理,以及私募基金管理業務。 - 集團通過智慧化的運營管理,主營業務聚焦停車資產經營管理和城市更新業務。
|
董事會成員名單
| 總裁: | 李偉 |
| 執行董事: | 徐量 、 張檬 |
| 非執行董事: | 劉景偉 、 何智恒 、 李浩 、 趙先明 |
| 獨立非執行董事: | 王鑫 、 蔡奮強 、 鄧有高 、 張泉靈 、 諸葛文靜 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 首鋼控股(香港)有限公司 | 2,545,447,437 | 34.91% | 03/02/2021 |
| 歐力士株式會社 | 1,044,081,679 | 14.32% | 03/02/2021 |
| 新創建集團有限公司 (659) | 835,485,105 | 11.46% | 30/06/2021 |
| HOPU USD Master Fund III, L.P. | 507,072,891 | 6.95% | 03/02/2021 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心7樓 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.shouchengholdings.com |
| 傳真號碼 |
|---|
| 852 2529 0126;2861 3972 |
| 註冊辦事處 |
|---|
| 香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心7樓 |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| Firstlevel | 100.00% |
| SC Shipping | 100.00% |
| 北京東直門國際公寓 | 44.00% |
| 北京首鋼利和棒材 | 65.00% |
| 北京首鋼寶生帶鋼 | 65.00% |
| 首長四方租賃 | 60.00% |
| 首長建築材料 | 100.00% |
| 首長航運服務 | 100.00% |
| 首長貨倉 | 100.00% |
| 首長鋼鐵控股 | 100.00% |
| 首佳科技制造有限公司(103) | 36.40% |
| 福山國際能源集團有限公司(639) | 28.98% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk697/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com