備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 亞洲電視控股有限公司 ASIA TELEVISION HOLDINGS LIMITED |
| 股票代碼 | 707 |
| 上市日期 | 30/03/2006 |
| 上市價 (港元) | 1.160 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 2.184 億 |
股本
公司介紹
| 業務類別 | 紡織、服裝及配飾 (Textiles & Clothing & Accessories) |
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要從事成品佈料加工、印花及銷售;成品佈料和衣服貿易;放債業務;證券投資;媒體、文化及娛樂; 以及證券經紀服務及保證金融資。
|
董事會成員名單
| 行政總裁: | 梁瑋玶 |
| 執行董事: | 陳偉傑 、 施少斌 、 孫婷婷 、 鄧寶怡 |
| 非執行董事: | 楊錦成 |
| 獨立非執行董事: | 韓星星 、 李玉 、 黃志恩 、 李暢悅 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 馬徽及傢族成員 | 1,815,000,000 | 18.29% | 19/01/2021 |
| 鄧俊傑 | 921,084,000 | 9.28% | 15/09/2021 |
| KKC Capital Limited | 405,058,000 | 5.45% | 30/06/2020 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港九龍尖沙咀東科學館道14號新文華中心A 座 9 樓 903 室 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.atvgroup.com.hk |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 協盛協豐(泉州)紡織實業 | 100.00% |
| 協豐(福建)印染 | 100.00% |
| 協盛(石獅市)染織實業 | 100.00% |
| 新協豐(福建)印染實業 | 100.00% |
| 新協盛(石獅市)染織實業 | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk707/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com