備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 山東新華制藥股份有限公司 SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL CO. LTD. |
| 股票代碼 | 719 |
| 上市日期 | 31/12/1996 |
| 上市價 (港元) | 1.820 元 |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 8.697 億 |
股本
| 有限制流通A股 | 615,952 | |
| 無限制流通A股 | 431,751,495 | |
| H股 | 195,000,000 | |
| 發行股數 | 627,367,447 | |
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團股份亦在深圳證券交易所上市,編號為000756。 - 集團主要從事開發、制造和銷售化學原料藥、制劑、醫藥中間體及其他產品。
|
董事會成員名單
| 總經理: | 杜德平 |
| 執行董事: | 賀同慶 |
| 非執行董事: | 叢克春 、 徐列 |
| 獨立非執行董事: | 潘廣成 、 朱建偉 、 盧華威 |
主要股東
| 公司地址 |
|---|
| 香港灣仔皇後大道東43-59號東美中心1201 |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| 山東淄博新達制藥 | 100.00% |
| 山東新華隆信化工 | 40.00% |
| 山東新華長星化工設備 | 35.00% |
| 山東新華?藥(歐洲) | 65.00% |
| 新華醫藥貿易 | 100.00% |
| 淄博新華大藥店(連鎖) | 100.00% |
| 淄博新華醫藥設計院 | 100.00% |
| 淄博新華中西?藥 | 75.00% |
| 山東新華?藥進出口 | 100.00% |
| 新華?藥(壽光) | 100.00% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk719/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com