備註:數據更新於10/12/2021 18:00,最新數據請以香港交易所為準
上市公司基本數據
| 公司名稱 | 首長四方(集團)有限公司 SHOUGANG CONCORD GRAND (GROUP) LTD. |
| 股票代碼 | 730 |
| 上市日期 | 08/08/1991 |
| 上市價 (港元) | -- |
| 當前股價 |  |
| 市值(港元) | 6.854 億 |
股本
公司介紹
| 業務介紹 |
|---|
- 集團主要從事物業租賃及樓宇管理服務、融資租賃及資產管理。 - 集團之控股股東為首鋼控股(香港)公司。
|
董事會成員名單
| 執行董事: | 田剛 |
| 非執行董事: | 黃冬林 、 張建勳 |
| 獨立非執行董事: | 譚競正 、 張興禹 、 伍文峯 、 安殷霖 |
主要股東
| 股東名稱 | 持股量 | 持股比例 | 日期 |
|---|
| 首鋼控股(香港)有限公司 | 2,425,736,972 | 60.88% | 30/06/2021 |
| 麥少嫻 | 254,413,000 | 6.38% | 30/06/2021 |
| 葉弘毅 | 213,600,000 | 5.36% | 30/06/2021 |
| 公司地址 |
|---|
| 香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心5樓 |
| 公司網址 |
|---|
| http://www.shougang-grand.com.hk |
| 註冊辦事處 |
|---|
| Victoria Place, 5/F, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda |
對外投資
| 公司名稱 | 持股量 |
|---|
| Dunley Dev﹒ | 100.00% |
| Grand Award | 100.00% |
| Grand Phoenix | 100.00% |
| SCG Inv﹒ | 100.00% |
| Strenbeech | 100.00% |
| 天豐置業 | 100.00% |
| 光栢投資 | 100.00% |
| 安興企業 | 100.00% |
| 長亨投資 | 100.00% |
| 首長四方租賃 | 100.00% |
| 凌建 | 100.00% |
| 悅康 | 100.00% |
| 琴臺管理 | 100.00% |
| 新港管理 | 100.00% |
| 義達投資 | 100.00% |
| 環球數碼創意控股有限公司(8271) | 40.78% |
本文链接: https://hk.hksecwiki.com/stock/hk730/
由HKSecWiki香港券商百科整理发布,香港证券开户请访问hksecwiki.com